Услуги | Цена | Скидка 20% с 08 до 12 сентября | Скидка 25% в выходные | Скидка 35% c 21:00 до 09:00 |
---|---|---|---|---|
Запись исследования МРТ на flash | 1 600 руб | 1 280 руб | 1 200 руб | 1 040 руб |
МРТ 1-го височно-нижнечелюстного сустава | 8 500 руб | 6 800 руб | 6 375 руб | 5 525 руб |
МРТ 1-го височно-нижнечелюстного сустава с пробами | 11 300 руб | 9 040 руб | 8 475 руб | 7 345 руб |
МРТ 1-го тазобедренного сустава | 9 100 руб | 7 280 руб | 6 825 руб | 5 915 руб |
МРТ 2-х височно-нижнечелюстных суставов | 11 300 руб | 9 040 руб | 8 475 руб | 7 345 руб |
МРТ 2-х височно-нижнечелюстных суставов с пробами | 14 300 руб | 11 440 руб | 10 725 руб | 9 295 руб |
МРТ 2-х тазобедренных суставов | 12 150 руб | 9 720 руб | 9 112 руб | 7 897 руб |
МРТ 2-х тазобедренных суставов | 12 450 руб | 9 960 руб | 9 337 руб | 8 092 руб |
МРТ всего позвоночника (3 отдела, без копчика) | 19 900 руб | 15 920 руб | 14 925 руб | 12 935 руб |
МРТ всего тела - обзорное исследование всего тела (скрининг) | 41 600 руб | 33 280 руб | 31 200 руб | 27 040 руб |
МРТ гипофиза | 8 700 руб | 6 960 руб | 6 525 руб | 5 655 руб |
МРТ гипофиза | 8 700 руб | 6 960 руб | 6 525 руб | 5 655 руб |
МРТ гипофиза | 8 700 руб | 6 960 руб | 6 525 руб | 5 655 руб |
МРТ глазных орбит | 7 800 руб | 6 240 руб | 5 850 руб | 5 070 руб |
МРТ голеностопного сустава или стопы | 9 200 руб | 7 360 руб | 6 900 руб | 5 980 руб |
МРТ головного мозга | 8 100 руб | 6 480 руб | 6 075 руб | 5 265 руб |
МРТ головного мозга (мосто-мозжечковых углов) | 16 200 руб | 12 960 руб | 12 150 руб | 10 530 руб |
МРТ головы (детальное) | 32 950 руб | 26 360 руб | 24 712 руб | 21 417 руб |
МРТ гортани и глотки | 9 450 руб | 7 560 руб | 7 087 руб | 6 142 руб |
МРТ грудного отдела позвоночника | 9 200 руб | 7 360 руб | 6 900 руб | 5 980 руб |
МРТ желчного пузыря | 8 400 руб | 6 720 руб | 6 300 руб | 5 460 руб |
МРТ желчных протоков (холангиография) | 8 600 руб | 6 880 руб | 6 450 руб | 5 590 руб |
МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, забрюшинные лимфоузлы) | 10 900 руб | 8 720 руб | 8 175 руб | 7 085 руб |
МРТ коленного сустава | 9 100 руб | 7 280 руб | 6 825 руб | 5 915 руб |
МРТ коленного сустава | 7 250 руб | 5 800 руб | 5 437 руб | 4 712 руб |
МРТ копчика | 7 400 руб | 5 920 руб | 5 550 руб | 4 810 руб |
МРТ краниовертебрального перехода | 6 650 руб | 5 320 руб | 4 987 руб | 4 322 руб |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 10 300 руб | 8 240 руб | 7 725 руб | 6 695 руб |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 12 700 руб | 10 160 руб | 9 525 руб | 8 255 руб |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 12 700 руб | 10 160 руб | 9 525 руб | 8 255 руб |
МРТ лимфатических узлов шеи | 8 450 руб | 6 760 руб | 6 337 руб | 5 492 руб |
МРТ локтевого сустава | 9 300 руб | 7 440 руб | 6 975 руб | 6 045 руб |
МРТ лучезапястного сустава или кисти | 10 400 руб | 8 320 руб | 7 800 руб | 6 760 руб |
МРТ мочевого пузыря | 9 950 руб | 7 960 руб | 7 462 руб | 6 467 руб |
МРТ мошонки | 10 700 руб | 8 560 руб | 8 025 руб | 6 955 руб |
МРТ мягких тканей бедра | 9 600 руб | 7 680 руб | 7 200 руб | 6 240 руб |
МРТ мягких тканей бедра | 9 600 руб | 7 680 руб | 7 200 руб | 6 240 руб |
МРТ мягких тканей головы | 8 950 руб | 7 160 руб | 6 712 руб | 5 817 руб |
МРТ мягких тканей одной конечности | 9 450 руб | 7 560 руб | 7 087 руб | 6 142 руб |
МРТ мягких тканей передней брюшной стенки | 9 600 руб | 7 680 руб | 7 200 руб | 6 240 руб |
МРТ мягких тканей предплечья | 9 600 руб | 7 680 руб | 7 200 руб | 6 240 руб |
МРТ мягких тканей предплечья | 9 600 руб | 7 680 руб | 7 200 руб | 6 240 руб |
МРТ мягких тканей шеи | 10 300 руб | 8 240 руб | 7 725 руб | 6 695 руб |
МРТ мягких тканей шеи | 10 300 руб | 8 240 руб | 7 725 руб | 6 695 руб |
МРТ надпочечников | 10 300 руб | 8 240 руб | 7 725 руб | 6 695 руб |
МРТ нижней части тела (тазобедренные суставы, мягкие ткани бедер, коленные суставы, голеностопные суставы) | 58 600 руб | 46 880 руб | 43 950 руб | 38 090 руб |
МРТ органов малого таза | 11 500 руб | 9 200 руб | 8 625 руб | 7 475 руб |
МРТ печени | 10 150 руб | 8 120 руб | 7 612 руб | 6 597 руб |
МРТ плечевого сустава/плеча | 9 100 руб | 7 280 руб | 6 825 руб | 5 915 руб |
МРТ плечевых сплетений | 8 100 руб | 6 480 руб | 6 075 руб | 5 265 руб |
МРТ полового члена (Мед-7) | 9 700 руб | 7 760 руб | 7 275 руб | 6 305 руб |
МРТ почек | 9 600 руб | 7 680 руб | 7 200 руб | 6 240 руб |
МРТ почек | 9 450 руб | 7 560 руб | 7 087 руб | 6 142 руб |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 7 300 руб | 5 840 руб | 5 475 руб | 4 745 руб |
МРТ придаточных пазух носа | 8 000 руб | 6 400 руб | 6 000 руб | 5 200 руб |
МРТ простаты | 9 100 руб | 7 280 руб | 6 825 руб | 5 915 руб |
МРТ прямой кишки | 10 300 руб | 8 240 руб | 7 725 руб | 6 695 руб |
МРТ прямой кишки | 10 300 руб | 8 240 руб | 7 725 руб | 6 695 руб |
МРТ ротоглотки | 9 700 руб | 7 760 руб | 7 275 руб | 6 305 руб |
МРТ слюнных желез | 8 150 руб | 6 520 руб | 6 112 руб | 5 297 руб |
МРТ сосудов головного мозга (ангиография) | 9 790 руб | 7 832 руб | 7 342 руб | 6 363 руб |
МРТ сосудов шеи (только артерии) | 8 700 руб | 6 960 руб | 6 525 руб | 5 655 руб |
МРТ шейного отдела позвоночника | 8 800 руб | 7 040 руб | 6 600 руб | 5 720 руб |
МРТ шейного отдела позвоночника | 8 800 руб | 7 040 руб | 6 600 руб | 5 720 руб |
МРТ щитовидной железы | 9 100 руб | 7 280 руб | 6 825 руб | 5 915 руб |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 15 800 руб | 12 640 руб | 11 850 руб | 10 270 руб |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 11 220 руб | 8 976 руб | 8 415 руб | 7 293 руб |
Используемое оборудование

- Категории пациентов: взрослые, дети
- Тип: Закрытый
- Класс: Высокопольный
- Направление магнитного поля: Вертикальное
- Привод стола: Автоматический
- Направление перемещения стола: Вертикальное (до 52 см)
- Максимальный вес пациента: до 130 кг