| Услуги | Цена | Скидка 20% с 16 до 20 февраля | Скидка 25% в выходные | Скидка 35% c 00:00 до 07:00 |
|---|---|---|---|---|
| Запись исследования МРТ на flash | 1 980 руб | 1 584 руб | 1 485 руб | 1 287 руб |
| МРТ 1-го височно-нижнечелюстного сустава | 9 860 руб | 7 888 руб | 7 395 руб | 6 409 руб |
| МРТ 1-го височно-нижнечелюстного сустава с пробами | 13 110 руб | 10 488 руб | 9 832 руб | 8 521 руб |
| МРТ 1-го тазобедренного сустава | 10 560 руб | 8 448 руб | 7 920 руб | 6 864 руб |
| МРТ 2-х височно-нижнечелюстных суставов | 13 110 руб | 10 488 руб | 9 832 руб | 8 521 руб |
| МРТ 2-х височно-нижнечелюстных суставов с пробами | 16 590 руб | 13 272 руб | 12 442 руб | 10 783 руб |
| МРТ 2-х тазобедренных суставов | 14 100 руб | 11 280 руб | 10 575 руб | 9 165 руб |
| МРТ 2-х тазобедренных суставов | 14 450 руб | 11 560 руб | 10 837 руб | 9 392 руб |
| МРТ всего позвоночника (3 отдела, без копчика) | 23 090 руб | 18 472 руб | 17 317 руб | 15 008 руб |
| МРТ всего тела - обзорное исследование всего тела (скрининг) | 48 260 руб | 38 608 руб | 36 195 руб | 31 369 руб |
| МРТ гипофиза | 10 100 руб | 8 080 руб | 7 575 руб | 6 565 руб |
| МРТ гипофиза | 10 100 руб | 8 080 руб | 7 575 руб | 6 565 руб |
| МРТ гипофиза | 10 100 руб | 8 080 руб | 7 575 руб | 6 565 руб |
| МРТ глазных орбит | 9 050 руб | 7 240 руб | 6 787 руб | 5 882 руб |
| МРТ голеностопного сустава или стопы | 10 680 руб | 8 544 руб | 8 010 руб | 6 942 руб |
| МРТ головного мозга | 9 400 руб | 7 520 руб | 7 050 руб | 6 110 руб |
| МРТ головного мозга (мосто-мозжечковых углов) | 18 800 руб | 15 040 руб | 14 100 руб | 12 220 руб |
| МРТ головы (детальное) | 38 230 руб | 30 584 руб | 28 672 руб | 24 849 руб |
| МРТ гортани и глотки | 10 970 руб | 8 776 руб | 8 227 руб | 7 130 руб |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 10 680 руб | 8 544 руб | 8 010 руб | 6 942 руб |
| МРТ желчного пузыря | 9 750 руб | 7 800 руб | 7 312 руб | 6 337 руб |
| МРТ желчных протоков (холангиография) | 9 980 руб | 7 984 руб | 7 485 руб | 6 487 руб |
| МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, забрюшинные лимфоузлы) | 12 650 руб | 10 120 руб | 9 487 руб | 8 222 руб |
| МРТ коленного сустава | 10 560 руб | 8 448 руб | 7 920 руб | 6 864 руб |
| МРТ коленного сустава | 7 250 руб | 5 800 руб | 5 437 руб | 4 712 руб |
| МРТ копчика | 8 590 руб | 6 872 руб | 6 442 руб | 5 583 руб |
| МРТ краниовертебрального перехода | 7 720 руб | 6 176 руб | 5 790 руб | 5 018 руб |
| МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 11 950 руб | 9 560 руб | 8 962 руб | 7 767 руб |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 14 740 руб | 11 792 руб | 11 055 руб | 9 581 руб |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 14 740 руб | 11 792 руб | 11 055 руб | 9 581 руб |
| МРТ лимфатических узлов шеи | 9 810 руб | 7 848 руб | 7 357 руб | 6 376 руб |
| МРТ локтевого сустава | 10 790 руб | 8 632 руб | 8 092 руб | 7 013 руб |
| МРТ лучезапястного сустава или кисти | 12 070 руб | 9 656 руб | 9 052 руб | 7 845 руб |
| МРТ мочевого пузыря | 11 550 руб | 9 240 руб | 8 662 руб | 7 507 руб |
| МРТ мошонки | 12 420 руб | 9 936 руб | 9 315 руб | 8 073 руб |
| МРТ мягких тканей бедра | 11 140 руб | 8 912 руб | 8 355 руб | 7 241 руб |
| МРТ мягких тканей бедра | 11 140 руб | 8 912 руб | 8 355 руб | 7 241 руб |
| МРТ мягких тканей головы | 10 390 руб | 8 312 руб | 7 792 руб | 6 753 руб |
| МРТ мягких тканей одной конечности | 10 970 руб | 8 776 руб | 8 227 руб | 7 130 руб |
| МРТ мягких тканей передней брюшной стенки | 11 140 руб | 8 912 руб | 8 355 руб | 7 241 руб |
| МРТ мягких тканей предплечья | 11 140 руб | 8 912 руб | 8 355 руб | 7 241 руб |
| МРТ мягких тканей предплечья | 11 140 руб | 8 912 руб | 8 355 руб | 7 241 руб |
| МРТ мягких тканей шеи | 11 950 руб | 9 560 руб | 8 962 руб | 7 767 руб |
| МРТ мягких тканей шеи | 11 950 руб | 9 560 руб | 8 962 руб | 7 767 руб |
| МРТ надпочечников | 11 950 руб | 9 560 руб | 8 962 руб | 7 767 руб |
| МРТ нижней части тела (тазобедренные суставы, мягкие ткани бедер, коленные суставы, голеностопные суставы) | 67 980 руб | 54 384 руб | 50 985 руб | 44 187 руб |
| МРТ органов малого таза | 13 340 руб | 10 672 руб | 10 005 руб | 8 671 руб |
| МРТ печени | 11 780 руб | 9 424 руб | 8 835 руб | 7 657 руб |
| МРТ плечевого сустава/плеча | 10 560 руб | 8 448 руб | 7 920 руб | 6 864 руб |
| МРТ плечевых сплетений | 9 400 руб | 7 520 руб | 7 050 руб | 6 110 руб |
| МРТ полового члена (Мед-7) | 11 260 руб | 9 008 руб | 8 445 руб | 7 319 руб |
| МРТ почек | 11 140 руб | 8 912 руб | 8 355 руб | 7 241 руб |
| МРТ почек | 10 970 руб | 8 776 руб | 8 227 руб | 7 130 руб |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 8 470 руб | 6 776 руб | 6 352 руб | 5 505 руб |
| МРТ придаточных пазух носа | 9 280 руб | 7 424 руб | 6 960 руб | 6 032 руб |
| МРТ простаты | 10 560 руб | 8 448 руб | 7 920 руб | 6 864 руб |
| МРТ прямой кишки | 11 950 руб | 9 560 руб | 8 962 руб | 7 767 руб |
| МРТ прямой кишки | 11 950 руб | 9 560 руб | 8 962 руб | 7 767 руб |
| МРТ ротоглотки | 11 260 руб | 9 008 руб | 8 445 руб | 7 319 руб |
| МРТ слюнных желез | 9 460 руб | 7 568 руб | 7 095 руб | 6 149 руб |
| МРТ сосудов головного мозга (ангиография) | 9 790 руб | 7 832 руб | 7 342 руб | 6 363 руб |
| МРТ сосудов шеи (только артерии) | 10 100 руб | 8 080 руб | 7 575 руб | 6 565 руб |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 10 210 руб | 8 168 руб | 7 657 руб | 6 636 руб |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 10 210 руб | 8 168 руб | 7 657 руб | 6 636 руб |
| МРТ щитовидной железы | 10 560 руб | 8 448 руб | 7 920 руб | 6 864 руб |
| Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 18 330 руб | 14 664 руб | 13 747 руб | 11 914 руб |
| Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 11 220 руб | 8 976 руб | 8 415 руб | 7 293 руб |
Используемое оборудование

- Категории пациентов: взрослые, дети
- Тип: Закрытый
- Класс: Высокопольный
- Направление магнитного поля: Вертикальное
- Привод стола: Автоматический
- Направление перемещения стола: Вертикальное (до 52 см)
- Максимальный вес пациента: до 130 кг

















































