| Услуги | Цена |
|---|---|
| Rg-графия пальцев кисти или стопы (2 проекции)A06.03.032-002 | 3 880 руб |
| Описание и интерпретация рентгенографических изображенийA06.30.002 | 1 560 руб |
| Рентгенография бедренной кости (2 проекции)A06.03.043 | 3 590 руб |
| Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костейA06.03.046 | 3 940 руб |
| Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции)A06.04.012 | 3 880 руб |
| Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костейA06.03.047 | 3 940 руб |
| Рентгенография коленного сустава (2 проекции)A06.04.005 | 3 880 руб |
| Рентгенография костей голени (2 проекции)A06.03.036-001 | 3 590 руб |
| Рентгенография пяточной кости (1 проекция)A06.03.050 | 3 510 руб |
| Рентгенография пяточной кости (2 проекции)A06.03.050-001 | 3 800 руб |
| Рентгенография стоп (1 проекция)A06.03.053-002 | 3 510 руб |
| Рентгенография стопы в двух проекцияхA06.03.053 | 3 940 руб |
| Рентгенография стопы с функциональной нагрузкойA06.03.053.001 | 2 120 руб |
| Рентгенография тазобедренного сустава (2 проекции)A06.04.011-001 | 4 720 руб |
Используемое оборудование

- Регулировка высоты, см: 67-110
- Привод: Электрогидравлический
- Гарантия: 12
- Длина панели стола, см: 192
- Ширина панели стола, см: 60
- Ножная секция: Разделенная
- Пульт дистанционного управления: +

- Мощность, кВт: 65
- Тип аппарата: Цифровой
- Количество рабочих мест: 2
- Форм-фактор: Стационарный напольный
- Параметры детектора: Стационарный
- Размер детектора: 43см x 43см
- Максимальный вес пациента, кг: 210

- Пространственное разрешение: до 20 пар линий/мм
- Формат изображения: 4096 х 5555 пикселей
- Детектор: 16 бит
- Рентгентрубка: 600 kHU
- Cканирование: 6 секунд
- Максимальный размер прижимной пластины: 240 х 300 мм
- Лучевая нагрузка на пациента: на 25% меньше


































































