| Услуги | Цена | Скидка 20% с 31 до 04 сентября | Скидка 25% в выходные | Скидка 50% c 00:00 до 07:00 |
|---|---|---|---|---|
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночникаA05.03.002.001-001 | 8 470 руб | 6 776 руб | 6 352 руб | 4 235 руб |
| МРТ головного мозгаA05.23.009 | 9 400 руб | 7 520 руб | 7 050 руб | 4 700 руб |
| МРТ коленного суставаA05.04.001-006 | 10 560 руб | 8 448 руб | 7 920 руб | 5 280 руб |
| МРТ шейного отдела позвоночникаA05.03.002.001-002 | 10 210 руб | 8 168 руб | 7 657 руб | 5 105 руб |
| МРТ плечевого сустава/плечаA05.04.001.002-001 | 10 560 руб | 8 448 руб | 7 920 руб | 5 280 руб |
| МРТ сосудов головного мозга (ангиография)A05.12.007 | 6 850 руб | 5 480 руб | 5 137 руб | 3 425 руб |
| МРТ грудного отдела позвоночникаA05.03.002-002 | 10 680 руб | 8 544 руб | 8 010 руб | 5 340 руб |
| МРТ голеностопного сустава или стопыA05.04.001-007 | 10 680 руб | 8 544 руб | 8 010 руб | 5 340 руб |
| МРТ всего позвоночника (3 отдела, без копчика)A05.03.002-005 | 23 090 руб | 18 472 руб | 17 317 руб | 11 545 руб |
| МРТ 1-го тазобедренного суставаA05.04.001-005 | 10 560 руб | 8 448 руб | 7 920 руб | 5 280 руб |
| МРТ крестцово-подвздошных сочлененийA05.04.001-010 | 14 740 руб | 11 792 руб | 11 055 руб | 7 370 руб |
| МРТ органов малого тазаA05.30.004 | 13 340 руб | 10 672 руб | 10 005 руб | 6 670 руб |
| МРТ 2-х тазобедренных суставов018.059 | 14 100 руб | 11 280 руб | 10 575 руб | 7 050 руб |
| МРТ гипофизаA05.22.002п | 10 100 руб | 8 080 руб | 7 575 руб | 5 050 руб |
| МРТ лучезапястного сустава или кистиA05.04.001-004 | 12 070 руб | 9 656 руб | 9 052 руб | 6 035 руб |
| МРТ копчикаA05.03.002-003 | 8 590 руб | 6 872 руб | 6 442 руб | 4 295 руб |
| МРТ сосудов головного мозга (ангиография)А05.12.007п | 9 790 руб | 7 832 руб | 7 342 руб | 4 895 руб |
| МРТ органов малого тазаA05.30.004 | 13 340 руб | 10 672 руб | 10 005 руб | 6 670 руб |
| МРТ органов малого тазаA05.30.004п | 13 340 руб | 10 672 руб | 10 005 руб | 6 670 руб |
| МРТ брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа)A05.30.005 | 13 340 руб | 10 672 руб | 10 005 руб | 6 670 руб |
| МРТ 2-х тазобедренных суставов018.059п | 14 450 руб | 11 560 руб | 10 837 руб | 7 225 руб |
| МРТ локтевого суставаA05.04.001-003 | 10 790 руб | 8 632 руб | 8 092 руб | 5 395 руб |
| МРТ мягких тканей шеи018.100п | 11 950 руб | 9 560 руб | 8 962 руб | 5 975 руб |
| МРТ сосудов шеи (только артерии)018.035п | 10 100 руб | 8 080 руб | 7 575 руб | 5 050 руб |
| МРТ головного мозга (мосто-мозжечковых углов)A05.23.009-019п | 18 800 руб | 15 040 руб | 14 100 руб | 9 400 руб |
| Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространстваA05.30.005.002п | 18 330 руб | 14 664 руб | 13 747 руб | 9 165 руб |
| Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограммA06.30.002.002 | 3 480 руб | 2 784 руб | 2 610 руб | 1 740 руб |
| МРТ 2-х височно-нижнечелюстных суставов с пробами018.053 | 16 590 руб | 13 272 руб | 12 442 руб | 8 295 руб |
| Магнитно-резонансная томография позвоночника (копчик) ПресняА05.03.002-003п | 8 590 руб | 6 872 руб | 6 442 руб | 4 295 руб |
| МРТ 2-х височно-нижнечелюстных суставов018.052 | 13 110 руб | 10 488 руб | 9 832 руб | 6 555 руб |
| МРТ всего тела - обзорное исследование всего тела (скрининг)018.001 | 48 260 руб | 38 608 руб | 36 195 руб | 24 130 руб |
| МРТ мягких тканей бедраA05.01.003-002 | 11 140 руб | 8 912 руб | 8 355 руб | 5 570 руб |
| МРТ гипофизаА05.22.002 | 10 100 руб | 8 080 руб | 7 575 руб | 5 050 руб |
| МРТ мягких тканей одной конечностиA05.01.003-003 | 10 970 руб | 8 776 руб | 8 227 руб | 5 485 руб |
| Магнитно-резонансная томография органов брюшной полостиA05.30.005п | 13 340 руб | 10 672 руб | 10 005 руб | 6 670 руб |
| МРТ глазных орбитА05.26.008п | 9 050 руб | 7 240 руб | 6 787 руб | 4 525 руб |
| МРТ крестцово-подвздошных сочлененийА05.04.001-010п | 14 740 руб | 11 792 руб | 11 055 руб | 7 370 руб |
| МРТ мягких тканей шеи018.100 | 11 950 руб | 9 560 руб | 8 962 руб | 5 975 руб |
| МРТ почекA05.28.002п | 11 140 руб | 8 912 руб | 8 355 руб | 5 570 руб |
| Магнитно-резонансная томография преддверно-улиткового органаА05.08.003п | 8 240 руб | 6 592 руб | 6 180 руб | 4 120 руб |
| МРТ слюнных железA05.03.004п | 9 460 руб | 7 568 руб | 7 095 руб | 4 730 руб |
| МРТ придаточных пазух носаA05.08.001п | 9 280 руб | 7 424 руб | 6 960 руб | 4 640 руб |
| МРТ желчных протоков (холангиография)A05.14.002 | 9 980 руб | 7 984 руб | 7 485 руб | 4 990 руб |
| МРТ простатыA05.30.005-008п | 10 560 руб | 8 448 руб | 7 920 руб | 5 280 руб |
| МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночникаA05.03.002-004 | 11 950 руб | 9 560 руб | 8 962 руб | 5 975 руб |
| МРТ почекA05.28.002 | 10 970 руб | 8 776 руб | 8 227 руб | 5 485 руб |
| МРТ 1-го височно-нижнечелюстного сустава с пробами018.051 | 13 110 руб | 10 488 руб | 9 832 руб | 6 555 руб |
| МРТ мошонки018.088п | 12 420 руб | 9 936 руб | 9 315 руб | 6 210 руб |
| МРТ плечевых сплетенийA05.04.001.002-002 | 9 400 руб | 7 520 руб | 7 050 руб | 4 700 руб |
| МРТ ротоглотки018.039 | 11 260 руб | 9 008 руб | 8 445 руб | 5 630 руб |
| МРТ 1-го височно-нижнечелюстного сустава018.050 | 9 860 руб | 7 888 руб | 7 395 руб | 4 930 руб |
| МРТ мягких тканей предплечьяA05.01.003-001 | 11 140 руб | 8 912 руб | 8 355 руб | 5 570 руб |
| МРТ мягких тканей бедраA05.01.003-002п | 11 140 руб | 8 912 руб | 8 355 руб | 5 570 руб |
| МРТ мягких тканей передней брюшной стенкиA05.01.003-004 | 11 140 руб | 8 912 руб | 8 355 руб | 5 570 руб |
| МРТ мягких тканей передней брюшной стенкиA05.01.003-004 | 11 140 руб | 8 912 руб | 8 355 руб | 5 570 руб |
| Контрольное послеоперационное исследование поясничного отдела позвоночникаA05.03.002.001-004 | 3 080 руб | 2 464 руб | 2 310 руб | 1 540 руб |
| МРТ гортаниA05.08.002 | 7 310 руб | 5 848 руб | 5 482 руб | 3 655 руб |
| МРТ желчного пузыряA05.15.001-001п | 9 750 руб | 7 800 руб | 7 312 руб | 4 875 руб |
| МРТ печениA05.15.001-002п | 11 780 руб | 9 424 руб | 8 835 руб | 5 890 руб |
| Контрастное усиление "Магневист"A05.20.003.003.001 | 13 110 руб | 10 488 руб | 9 832 руб | 6 555 руб |
| МРТ надпочечниковА05.22.001п | 11 950 руб | 9 560 руб | 8 962 руб | 5 975 руб |
| Контрастное усиление "Омнискан"018.121 | 10 730 руб | 10 730 руб | 10 730 руб | 10 730 руб |
| Запись исследования на пленку (с учетом НДС 20%)018.114 | 1 400 руб | 1 400 руб | 1 400 руб | 700 руб |
| Запись результатов диагностических исследований на компакт-диск (включает НДС 20%)002.032 | 1 180 руб | 944 руб | 885 руб | 590 руб |
| Запись исследования на CD диск (с учетом НДС 20%)018.113п | 1 220 руб | 1 220 руб | 1 220 руб | 610 руб |
| Консультация врача по снимку (CD) ДМС018.115 | 2 300 руб | 1 840 руб | 1 725 руб | 1 150 руб |
Используемое оборудование

- Напряжённость магнитного поля: 1,5 Тесла
- Диаметр туннеля: 60 см
- Современные градиентные системы для высокой скорости сканирования
- Многоканальная система приёма сигнала (до 96 каналов)
- Технологии снижения шума и повышения комфорта пациента
- Энергоэффективная система охлаждения без потерь гелия
Преимущества модели
| Параметр | Siemens MAGNETOM Amira 1,5 Тесла | Обычный МРТ 1,5 Т | МРТ 3 Тесла |
| Качество изображения | Чёткие и стабильные снимки для большинства исследований | Зависит от возраста и класса аппарата | Очень высокая детализация, но выше риск артефактов |
| Скорость обследования | Быстрое сканирование по стандартным МРТ-протоколам | Часто дольше | Быстрое, но не всегда требуется для типовых задач |
| Комфорт пациента | Оптимальный баланс скорости, качества и комфорта | Стандартный | Может быть менее комфортным из-за особенностей высокопольного сканирования |
| Подходит при имплантах | Часто предпочтительнее, если имплант разрешён для МРТ 1,5 Т | Возможно при наличии допуска | Не всегда: для части имплантов условия на 3 Т строже |
| Устойчивость к металлическим артефактам | 1,5 Т обычно менее чувствителен к искажениям рядом с металлом | Средняя | Выше риск искажений и потери сигнала рядом с металлом |
| Универсальность диагностики | Подходит для большинства исследований: мозг, позвоночник, суставы, сосуды, органы | Подходит для базовых исследований | Чаще нужен для отдельных сложных клинических задач |
| Стоимость обследования | Оптимальное соотношение качества и цены | Может быть ниже, но зависит от аппарата | Обычно дороже |
| Практическое преимущество | Современный 1,5 Т аппарат для точной и комфортной диагностики без лишних ограничений | Базовый уровень диагностики | Максимальная детализация, но не всегда ну |

- Категории пациентов: взрослые, дети
- Тип: Закрытый
- Класс: Высокопольный
- Направление магнитного поля: Вертикальное
- Привод стола: Автоматический
- Направление перемещения стола: Вертикальное (до 52 см)
- Максимальный вес пациента: до 130 кг
Преимущества модели
| Параметр | Philips Intera 1.5T | Обычный МРТ (1.5 Т) | МРТ 3 Тесла |
| Качество изображения | Чёткое и стабильное | Среднее | Очень высокое |
| Время обследования | Быстрое | Дольше | Быстрое |
| Комфорт пациента | Более комфортный (меньше шума, удобный туннель) | Стандартный | Менее комфортный (шумнее) |
| Подходит при имплантах | Да (в большинстве случаев) | Да | Не всегда |
| Устойчивость к помехам (движение, металл) | Высокая | Средняя | Ниже (чувствителен к помехам) |
| Универсальность | Подходит для большинства исследований | Ограниченно | Чаще для сложных случаев |
| Стоимость обследования | Оптимальная | Ниже/средняя | Высокая |
| Безопасность | Высокая, проверенная технология | Стандартная | Требует больше ограничений |




































































