| Услуги | Цена | Скидка 20% с 29 до 03 июля | Скидка 25% в выходные | Скидка 50% c 00:00 до 07:00 |
Записаться |
|---|---|---|---|---|---|
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 8 470 руб | 6 776 руб | 6 352 руб | 4 235 руб | Записаться на приём |
| МРТ головного мозга | 9 400 руб | 7 520 руб | 7 050 руб | 4 700 руб | Записаться на приём |
| МРТ коленного сустава | 10 560 руб | 8 448 руб | 7 920 руб | 5 280 руб | Записаться на приём |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 10 210 руб | 8 168 руб | 7 657 руб | 5 105 руб | Записаться на приём |
| МРТ плечевого сустава/плеча | 10 560 руб | 8 448 руб | 7 920 руб | 5 280 руб | Записаться на приём |
| МРТ сосудов головного мозга (ангиография) | 6 850 руб | 5 480 руб | 5 137 руб | 3 425 руб | Записаться на приём |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 10 680 руб | 8 544 руб | 8 010 руб | 5 340 руб | Записаться на приём |
| МРТ голеностопного сустава или стопы | 10 680 руб | 8 544 руб | 8 010 руб | 5 340 руб | Записаться на приём |
| МРТ всего позвоночника (3 отдела, без копчика) | 23 090 руб | 18 472 руб | 17 317 руб | 11 545 руб | Записаться на приём |
| МРТ 1-го тазобедренного сустава | 10 560 руб | 8 448 руб | 7 920 руб | 5 280 руб | Записаться на приём |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 14 740 руб | 11 792 руб | 11 055 руб | 7 370 руб | Записаться на приём |
| МРТ органов малого таза | 13 340 руб | 10 672 руб | 10 005 руб | 6 670 руб | Записаться на приём |
| МРТ 2-х тазобедренных суставов | 14 100 руб | 11 280 руб | 10 575 руб | 7 050 руб | Записаться на приём |
| МРТ гипофиза | 10 100 руб | 8 080 руб | 7 575 руб | 5 050 руб | Записаться на приём |
| МРТ лучезапястного сустава или кисти | 12 070 руб | 9 656 руб | 9 052 руб | 6 035 руб | Записаться на приём |
| МРТ копчика | 8 590 руб | 6 872 руб | 6 442 руб | 4 295 руб | Записаться на приём |
| МРТ сосудов головного мозга (ангиография) | 9 790 руб | 7 832 руб | 7 342 руб | 4 895 руб | Записаться на приём |
| МРТ органов малого таза | 13 340 руб | 10 672 руб | 10 005 руб | 6 670 руб | Записаться на приём |
| МРТ органов малого таза | 13 340 руб | 10 672 руб | 10 005 руб | 6 670 руб | Записаться на приём |
| МРТ брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 13 340 руб | 10 672 руб | 10 005 руб | 6 670 руб | Записаться на приём |
| МРТ 2-х тазобедренных суставов | 14 450 руб | 11 560 руб | 10 837 руб | 7 225 руб | Записаться на приём |
| МРТ локтевого сустава | 10 790 руб | 8 632 руб | 8 092 руб | 5 395 руб | Записаться на приём |
| МРТ мягких тканей шеи | 11 950 руб | 9 560 руб | 8 962 руб | 5 975 руб | Записаться на приём |
| МРТ сосудов шеи (только артерии) | 10 100 руб | 8 080 руб | 7 575 руб | 5 050 руб | Записаться на приём |
| МРТ головного мозга (мосто-мозжечковых углов) | 18 800 руб | 15 040 руб | 14 100 руб | 9 400 руб | Записаться на приём |
| Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 18 330 руб | 14 664 руб | 13 747 руб | 9 165 руб | Записаться на приём |
| Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 3 480 руб | 2 784 руб | 2 610 руб | 1 740 руб | Записаться на приём |
| МРТ 2-х височно-нижнечелюстных суставов с пробами | 16 590 руб | 13 272 руб | 12 442 руб | 8 295 руб | Записаться на приём |
| Магнитно-резонансная томография позвоночника (копчик) Пресня | 8 590 руб | 6 872 руб | 6 442 руб | 4 295 руб | Записаться на приём |
| МРТ 2-х височно-нижнечелюстных суставов | 13 110 руб | 10 488 руб | 9 832 руб | 6 555 руб | Записаться на приём |
| МРТ всего тела - обзорное исследование всего тела (скрининг) | 48 260 руб | 38 608 руб | 36 195 руб | 24 130 руб | Записаться на приём |
| МРТ мягких тканей бедра | 11 140 руб | 8 912 руб | 8 355 руб | 5 570 руб | Записаться на приём |
| МРТ гипофиза | 10 100 руб | 8 080 руб | 7 575 руб | 5 050 руб | Записаться на приём |
| МРТ мягких тканей одной конечности | 10 970 руб | 8 776 руб | 8 227 руб | 5 485 руб | Записаться на приём |
| Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 13 340 руб | 10 672 руб | 10 005 руб | 6 670 руб | Записаться на приём |
| МРТ глазных орбит | 9 050 руб | 7 240 руб | 6 787 руб | 4 525 руб | Записаться на приём |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 14 740 руб | 11 792 руб | 11 055 руб | 7 370 руб | Записаться на приём |
| МРТ мягких тканей шеи | 11 950 руб | 9 560 руб | 8 962 руб | 5 975 руб | Записаться на приём |
| МРТ почек | 11 140 руб | 8 912 руб | 8 355 руб | 5 570 руб | Записаться на приём |
| Магнитно-резонансная томография преддверно-улиткового органа | 8 240 руб | 6 592 руб | 6 180 руб | 4 120 руб | Записаться на приём |
| МРТ слюнных желез | 9 460 руб | 7 568 руб | 7 095 руб | 4 730 руб | Записаться на приём |
| МРТ придаточных пазух носа | 9 280 руб | 7 424 руб | 6 960 руб | 4 640 руб | Записаться на приём |
| МРТ желчных протоков (холангиография) | 9 980 руб | 7 984 руб | 7 485 руб | 4 990 руб | Записаться на приём |
| МРТ простаты | 10 560 руб | 8 448 руб | 7 920 руб | 5 280 руб | Записаться на приём |
| МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 11 950 руб | 9 560 руб | 8 962 руб | 5 975 руб | Записаться на приём |
| МРТ почек | 10 970 руб | 8 776 руб | 8 227 руб | 5 485 руб | Записаться на приём |
| МРТ 1-го височно-нижнечелюстного сустава с пробами | 13 110 руб | 10 488 руб | 9 832 руб | 6 555 руб | Записаться на приём |
| МРТ мошонки | 12 420 руб | 9 936 руб | 9 315 руб | 6 210 руб | Записаться на приём |
| МРТ плечевых сплетений | 9 400 руб | 7 520 руб | 7 050 руб | 4 700 руб | Записаться на приём |
| МРТ ротоглотки | 11 260 руб | 9 008 руб | 8 445 руб | 5 630 руб | Записаться на приём |
| МРТ 1-го височно-нижнечелюстного сустава | 9 860 руб | 7 888 руб | 7 395 руб | 4 930 руб | Записаться на приём |
| МРТ мягких тканей предплечья | 11 140 руб | 8 912 руб | 8 355 руб | 5 570 руб | Записаться на приём |
| МРТ мягких тканей бедра | 11 140 руб | 8 912 руб | 8 355 руб | 5 570 руб | Записаться на приём |
| МРТ мягких тканей передней брюшной стенки | 11 140 руб | 8 912 руб | 8 355 руб | 5 570 руб | Записаться на приём |
| МРТ мягких тканей передней брюшной стенки | 11 140 руб | 8 912 руб | 8 355 руб | 5 570 руб | Записаться на приём |
| Контрольное послеоперационное исследование поясничного отдела позвоночника | 3 080 руб | 2 464 руб | 2 310 руб | 1 540 руб | Записаться на приём |
| МРТ гортани | 7 310 руб | 5 848 руб | 5 482 руб | 3 655 руб | Записаться на приём |
| МРТ желчного пузыря | 9 750 руб | 7 800 руб | 7 312 руб | 4 875 руб | Записаться на приём |
| МРТ печени | 11 780 руб | 9 424 руб | 8 835 руб | 5 890 руб | Записаться на приём |
| Контрастное усиление "Магневист" | 13 110 руб | 10 488 руб | 9 832 руб | 6 555 руб | Записаться на приём |
| МРТ надпочечников | 11 950 руб | 9 560 руб | 8 962 руб | 5 975 руб | Записаться на приём |
| Контрастное усиление "Омнискан" | 10 730 руб | 10 730 руб | 10 730 руб | 10 730 руб | Записаться на приём |
| Запись исследования на пленку (с учетом НДС 20%) | 1 400 руб | 1 400 руб | 1 400 руб | 700 руб | Записаться на приём |
| Запись результатов диагностических исследований на компакт-диск (включает НДС 20%) | 1 180 руб | 944 руб | 885 руб | 590 руб | Записаться на приём |
| Запись исследования на CD диск (с учетом НДС 20%) | 1 220 руб | 1 220 руб | 1 220 руб | 610 руб | Записаться на приём |
| Консультация врача по снимку (CD) ДМС | 2 300 руб | 1 840 руб | 1 725 руб | 1 150 руб | Записаться на приём |
Используемое оборудование

- Напряжённость магнитного поля: 1,5 Тесла
- Диаметр туннеля: 60 см
- Современные градиентные системы для высокой скорости сканирования
- Многоканальная система приёма сигнала (до 96 каналов)
- Технологии снижения шума и повышения комфорта пациента
- Энергоэффективная система охлаждения без потерь гелия

- Категории пациентов: взрослые, дети
- Тип: Закрытый
- Класс: Высокопольный
- Направление магнитного поля: Вертикальное
- Привод стола: Автоматический
- Направление перемещения стола: Вертикальное (до 52 см)
- Максимальный вес пациента: до 130 кг
Преимущества модели
| Параметр | Philips Intera 1.5T | Обычный МРТ (1.5 Т) | МРТ 3 Тесла |
| Качество изображения | Чёткое и стабильное | Среднее | Очень высокое |
| Время обследования | Быстрое | Дольше | Быстрое |
| Комфорт пациента | Более комфортный (меньше шума, удобный туннель) | Стандартный | Менее комфортный (шумнее) |
| Подходит при имплантах | Да (в большинстве случаев) | Да | Не всегда |
| Устойчивость к помехам (движение, металл) | Высокая | Средняя | Ниже (чувствителен к помехам) |
| Универсальность | Подходит для большинства исследований | Ограниченно | Чаще для сложных случаев |
| Стоимость обследования | Оптимальная | Ниже/средняя | Высокая |
| Безопасность | Высокая, проверенная технология | Стандартная | Требует больше ограничений |


































































